|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polycarbonaat | Dikte: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Maat: | 2.1*5.8 of maat | Oppervlak: | UV-bescherming |
| Diensttemperatuur: | -40C aan +120C | Standaard breedte: | 930 mm, 1220 mm |
| Maximale breedte: | 2,100 mm | Soortelijk gewicht: | 1.2 G/cm3 |
| Impactsterkte: | 850J/m | Lichttransmissie: | 80% tot 90% |
| UV-bestendigheid: | UV-laag van 50 μm | Thermische expansiecoëfficiënt: | 0,065 mm/m°c |
| Warmtegeleiding: | 2,3-3,9 W/m2°C | Treksterkte: | >60N/mm2 |
| Buigsterkte: | 100N/mm2 | ||
| Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg,polycarbonaat massief kunststofplaat,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
Specificaties voor geïmprimeerd polycarbonaatplaat: | ||
Dikte | 2-10 mm | |
Maximale breedte | 2,100 mm | |
Lange | geen limiet (afhankelijk van de eisen van de cliënt) | |
Specifiek gewicht | 1.2 g/cm3 | |
Kleuren | helder, blauw, groen, opaal, bruin, brons, enz. | |
Pakket | PE-folie aan beide zijden van pc-plasticfolie | |
Technische gegevens voor geïmprimeerd polycarbonaatplaat: | ||
Kracht van de inslag | 850 J/m | |
Lichttransmissie | 80%-90% voor verschillende diktes van heldere kleur | |
UV-resistentie | 50 μm UV-laag, kan 99% van de ultraviolette straling in zonlicht filteren | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 0.065 mm/m°c | |
Inrichtingstemperatuur | -40°c tot 120°c | |
Warmtegeleidbaarheid | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Treksterkte | > 60N/mm2 | |
Buigkracht | 100 N/mm2 | |
Tensile straat bij de breuk | > 65 mPa | |
Temperatuur van warmteafwijkingen | 140°c | |
Geluidsdichte index | 4 mm dikte--27 dB,5 mm--28 dB,6 mm--29 dB | |
Contactpersoon: Gigi Liang
Tel.: +86 13928238273