|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polycarbonaat | Dikte: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Maat: | 2.1*5.8 of maat | Oppervlak: | UV-bescherming |
| Diensttemperatuur: | -40C aan +120C | Standaard breedte: | 930 mm, 1220 mm |
| Soortelijk gewicht: | 1.2 G/cm3 | Impactsterkte: | 850J/m |
| Lichttransmissie: | 80% tot 90% | UV-bestendigheid: | UV-laag van 50 μm |
| Thermische expansiecoëfficiënt: | 0,065 mm/m°c | Warmtegeleiding: | 2,3-3,9 W/m2°C |
| Treksterkte: | >60N/mm2 | Buigsterkte: | 100N/mm2 |
| Warmteflectietemperatuur: | 140°C | ||
| Markeren: | 10mm frosted polycarbonate sheet,embossed PC building material,wholesale polycarbonate solid sheet |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Contactpersoon: Gigi Liang
Tel.: +86 13928238273