|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polycarbonaat | UV -coating: | 50 micron meter |
|---|---|---|---|
| Diensttemperatuur: | -40c~+120c | Dikte bereik: | 1.1 mm~20 mm |
| Breedte -opties: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Lichttransmissie: | 82% (helder), 56% (grasgroen), 55% (meerblauw), 43% (brons), 42% (wit), 35% (blauw) |
| Warmteoverdrachtscoëfficiënt: | 3,6 W/(㎡.k) | Gewogen geluidsreductie: | 12-19 dB |
| Vlam - vertragersniveau: | B1 | Thermische expansiecoëfficiënt: | 0,065 mm/m.℃ |
| Gewicht per Vierkante Meter: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Minimale buigradius: | 700-1750 mm |
| Standaard breedte: | 2100 mm | Standaardlengte: | Geen limiet |
| Grondstof: | 100% maagdelijk materiaal | ||
| Markeren: | 4 mm polycarbonaat massief vel,6mm PC Massieve Plaat,8mm Polycarbonaat Dakplaat |
||
| Eigenschappen | Eenheid | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikte | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gewicht | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimale radius voor koud buigen van bogen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standaard breedte | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standaard lengte | mm | Geen limiet | |||
| Lichtdoorlatendheid (Transparant) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Lichtdoorlatendheid (Grasgroen) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Lichtdoorlatendheid (Meerblauw) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Lichtdoorlatendheid (Brons) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Lichtdoorlatendheid (Wit) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Lichtdoorlatendheid (Blauw) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Warmteoverdrachtscoëfficiënt K-waarde | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Gewogen geluidsreductie-index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Slagvastheid met valhamer | Geslaagd | ||||
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Vlamvertragend niveau | B1 | ||||
| Gebruikstemperatuur | ℃ | min 40~plus 120 | |||
Contactpersoon: Gigi Liang
Tel.: +86 13928238273