|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 100% polycarbonaat | Dikte: | 1MM18MM |
|---|---|---|---|
| Lengte: | Op maat, 5,8 meter, 6 meter,11.8m | Standaardbreedte: | 2100 mm |
| Standaardlengte: | Niet beperkt | Gewicht: | 0,9-1,7 kg/㎡ |
| Lichttransmissie: | 16-82% | Warmteoverdrachtscoëfficiënt: | 3,1-3,6 W/(㎡.k) |
| Correcte Verminderingsindex: | 12-19 dB | Thermische expansiecoëfficiënt: | 0,065 mm/m.℃ |
| Vlam - vertragersniveau: | B1 | Diensttemperatuur: | -40~+120℃ |
| UV -coating: | 30-70 micron | Minimale buigradius: | 700-1750 mm |
| Slaghamer: | Doorgang | ||
| Markeren: | Hoge Transmissie Polycarbonaat Massieve Plaat,UV-Gecoate Polycarbonaat Massieve Plaat,Kunststof Polycarbonaat Plaat met Aangepaste Lengte |
||
| Kenmerken | Eenheid | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikte | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gewicht | Gewicht van het product: | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimale straal voor koude buigen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standaardbreedte | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standaardlengte | mm | Niet beperkt | |||
| Lichttransmissie (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Lichttransmissie (grasgroen) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Lichttransmissie (meerblauw) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Warmteoverdrachtscoëfficiënt K-waarde | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Gewichtte geluidsreductie-index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Inval met een hamer | Pass. | ||||
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | mm/m°C | 0.065 | |||
| Vlamvertragend vermogen | B1 | ||||
| Inrichtingstemperatuur | °C | -40 tot +120 | |||
Contactpersoon: Gigi Liang
Tel.: +86 13928238273