|
Productdetails:
|
Garantie: | Meer dan 5 jaar | Materiaal: | Polycarbonaat, 100% maagdelijk polycarbonaat |
---|---|---|---|
Kenmerken: | Duurzaam, Duurzaam | Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning |
Verpakkingen: | Samengestelde co-extrusie | Lange: | Op maat, 5,8 meter, 6 meter,11.8m |
Projectoplossingscapaciteit: | grafisch ontwerp, totale oplossing voor projecten | Toepassing: | Hotel, dakraam, dakslaap, karpotdak, kasgebouw |
Ontwerpstijl: | Moderne | Type: | Plastic Polycarbonate Plaat, Plastic Polycarbonate Plaat |
Dikte: | 1mm-18mm, of op uw verzoek | MOQ: | 200 Vierkante meter |
Kleur: | helder,blauw,opaal,bruin,grijs,meerblauw,groen | UV-coating: | 30-70 micron |
OEM/ODM: | Acceptabel | Naam: | polycarbonaat stevig blad |
Markeren: | Duidelijk Polycarbonaat Stevig Blad,doorzichtig 2 mm massief polycarbonaatplaat,1 mm polycarbonaat massief vel |
Kenmerken | Eenheid | Gegevens | ||||||
Dikte | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | Gewicht van het product: | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimale straal voor koude buigen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standaardbreedte | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standaardlengte | mm | Niet beperkt | ||||||
Lichttransmissie | ||||||||
- Het is veilig. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Groen gras | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Blauw meer | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Brons | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Wit | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blauw | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Warmteoverdrachtscoëfficiënt K-waarde | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Gewichtte geluidsreductie-index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Inval met een hamer | Pass. | |||||||
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Vlamvertragend vermogen | B1 | |||||||
Inrichtingstemperatuur | °C | Minus 40~plus 120 |
Contactpersoon: Gigi Liang
Tel.: +86 13928238273