Productdetails:
|
Materiaal: | PC's | Toepassing: | Huisje |
---|---|---|---|
Type: | dekmantel | Frame materiaal: | Aluminiummagnesium |
Metalen type: | Geen | Houtsoort: | Geen |
Hout dat onder druk is behandeld: | Geen | Chemisch Bewarend Type: | Geen |
Afwerking van het frame: | Geen | Kenmerken: | Geen |
Producten: | PC-vaste plaat | Polycarbonaatserre: | Vervaardiging |
Kleuren: | Helder Opale Groen Blauw Bronsmeer Blauw | Certificaat: | Foshan van Guangdong |
UV-straling: | 50micron | Dikte: | 1.1 mm tot 20 mm |
Lange: | Dikte ≤ 4,5 mm 30-50 m/volume Dikte meer dan 4,5 mm 6 m/stuk | Breedte: | 0-2100 mm |
Grootte: | kan orde zijn | Naam: | polycarbonaat stevig blad |
Markeren: | op maat gemaakt polycarbonaat massief vel,aangepast 2 mm massief polycarbonaatplaat,Duidelijk Polycarbonaat Stevig Blad |
Kenmerken | Eenheid | Gegevens | ||||||
Dikte | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | Gewicht van het product: | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimale straal voor koude buigen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standaardbreedte | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standaardlengte | mm | Niet beperkt | ||||||
Lichttransmissie | ||||||||
- Het is veilig. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Groen gras | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Blauw meer | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Brons | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Wit | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blauw | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Warmteoverdrachtscoëfficiënt K-waarde | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Gewichtte geluidsreductie-index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Inval met een hamer | Pass. | |||||||
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Vlamvertragend vermogen | B1 | |||||||
Inrichtingstemperatuur | °C | Minus 40~plus 120 |
Contactpersoon: Gigi Liang
Tel.: +86 13928238273